Голяма част от любителите пивовари познават малцовете на една от известните фабрики за производство на малц в Белгия, а именно Castel Malting. Техните продукти са много близки до тези на BESTMALZ®, което значително улеснява тяхната взаимна заменяемост при получаването на най-различни видове специални и ароматни пива.
Оттук може да изтеглите и Продуктов каталог на BESTMALZ® както и Схема за характеристики и приложение на малцовете
Таблицата има информативен характер, като са възможни различия в наименованията и характеристиките на малцовете.
| BESTMALZ® | Участие до % | Castel Malting | Участие до % |
| BEST Heidelberg (2,0 - 2,9 EBC) | 100 | Няма аналогичен | |
| BEST Pilsen Malt (3,0 - 4,9 EBC) | 100 | Chateau Pilsen (3,0 - 3,5 EBC) | 100 |
| BEST Pale Ale (5,0 - 7,0 EBC) | 100 | Chateau Pale Ale (4,0 - 7,0 EBC) | 100 |
| BEST Vienna (8 - 10 EBC) | 100 | Chateau Vienna (7,0 - 10,0 EBC) | 80 |
| BEST Munich (11,0 - 20,0 EBC) | 100 | Chateau Munich Light (13,0 - 17,0 EBC) | 60 |
| BEST Munich Dark (21,0 - 35,0 EBC) | 100 | Chateau Munich (21,0 - 28,0 EBC) | 60 |
| BEST Melanoidin Light (40,0 - 60,0 EBC) | 70 | Chateau Melano Light (36,0 - 44,0 EBC) | 20 |
| BEST Melanoidin (61,0 - 80,0 EBC) | 50 | Chateau Melano (75,0 - 85,0 EBC) | 20 |
| BEST Caramel® Pils (3,0 - 7,0 EBC) | 50 | Chateau Cara Clair (3,0 - 8,0 EBC) | 30 |
| BEST Caramel® Hell (20,0 - 40,0 EBC) | 50 | Chateau Cara Blond (17,0 - 24,0 EBC) | 30 |
| BEST Caramel® Aromatic (41,0 - 60,0 EBC) | 50 | Chateau Cara Ruby (44,0 - 55,0 EBC) | 25 |
| BEST Caramel® Aromatic (41,0 - 60,0 EBC) | 50 | Chateau Cara Abbey (41,0 - 49,0 EBC) | 25 |
| BEST Biscuit (45,0 - 55,0 EBC) | 20 | Chateau Biscuit (45,0 - 55,0 EBC) | 25 |
| BEST Caramel® Amber (61,0 - 80,0 EBC) | 50 | Няма аналогичен | |
| BEST Caramel® Munich I (81,0 - 100,0 EBC) | 50 | Chateau Arome (95,0 - 105,0 EBC) | 20 |
| BEST Caramel® Munich II (110,0 - 130,0 EBC) | 50 | Chateau Cara Gold (110,0 - 130,0 EBC) | 20 |
| BEST Caramel® Munich III (131,0 - 200,0 EBC) | 40 | Chateau Crystal (142,0 - 158,0 EBC) | 20 |
| BEST Red X® (28,0 - 32,0 EBC) | 100 | Няма аналогичен | |
| BEST Special X® (300,0 - 400,0 EBC) | 20 | Chateau Special B (260,0 - 320,0 EBC) | 10 |
| BEST Chocolate (800,0 - 1000,0 EBC) | 10 | Chateau Chocolat (800,0 - 1000,0 EBC) | 7 |
| BEST Black Malt (1100,0 - 1200,0 EBC) | 5 | Няма аналогичен | |
| BEST Black Malt eXtra (1300,0 - 1400,0 EBC) | 5 | Chateau Black (1200,0 - 1450,0 EBC) | 3 - 6 |
| BEST Heidelberg Wheat Malt (2,5 - 3,5 EBC) | 75 | Няма аналогичен | |
| BEST Wheat Malt (3,6 - 6,0 EBC) | 60 | Chateau Wheat Blanc (3,5 - 5,5 EBC) | 35 |
| BEST Wheat Malt Dark (16,0 - 20,0 EBC) | 60 | Chateau Wheat Munich Light (14,0 - 18,0 EBC) | 30 |
| BEST Chit Malt (2,0 - 3,0 EBC) | 15 | Няма аналогичен | |
| BEST Acidulated Malt (3,0 - 8,0 EBC) | 5 | Chateau Acid (6,0 - 13,0 EBC) | 5 |
| BEST Smoked (3,0 - 8,0 EBC) | 100 | Chateau Smoked (4,0 - 8,0 EBC) | 15 |
| BEST Peated (3,0 - 8,0 EBC) | 100 | Chateau Whisky (2,5 - 4,5 EBC) | 100 |
| BEST Spelt Malt (3,5 - 6,0 EBC) | 60 | Chateau Spelt (3,0 - 7,0 EBC) | 15 |
| BEST Whisky Malt (3,0 - 4,9 EBC) | 30 | Chateau Distilling (2,5 - 4,0 EBC) | 60 |
| BEST Roasted Barley (1200,0 - 1400,0 EBC) | 5 | Chateau Roasted Barley Malt (1000,0 - 1400,0 EBC) | 2 - 10 |



